| Année | Jockey Entraîneur Propriétaire |
Vainqueur | S.â | Père Mère, Père de Mère |
Deuxième | Troisième | Dist. | Réd. km |
Pts |
| 1980 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 |