| Année | Cheval Vainqueur Jockey Entraîneur Propriétaire |
s.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Dist. | Réd. |
Pts |
| 1983 | NOTRE AIGLON Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Comte P. de Montesson |
M.bb.4 | Aigle Noir Aube T, par Nicias Grandchamp |
Nadia du Parc | Nevers | 2250 | 1'18"1 | 14 | |
| 1984 | OMNIFER Paul Denanoë Marin Tribondeau Marin Tribondeau |
M.al.4 | Vésuve T Floracoise, par Malbrough |
Odax | Ogorek | 2600 | 1'18"9 | 19 | |
| 1985 | POTIN D'AMOUR Jan Kruithof Jan Kruithof J.-F. Van Exter |
M.b.r.4 | Chambon P Java d'Amour, par Rex Grandchamp |
Permissionnaire | Peccadille | 2650 | 1'18"3 | 16 | |
| 1986 | QUILON Ghislain Fontenay Ghislain Fontenay G. Jeanneau |
M.b.4 | Honorin Kurnaise, par Vélino |
Quadrophénio | Quito de Talonay | 2650 | 1'18"7 | 8 | |
| 1987 | RUANITO D'ARC Ulf Nordin Ulf Nordin D. Paillot |
M.al.4 | Dianthus Naya du Pré, par Aigle Noir |
Renoso | Riton du Gîte | 2675 | 1'16"6 | 14 | |
| 1988 | SANCHO PANCA Joël Hallais Joël Hallais Eric Beyersdorf |
M.b.4 | Chambon P Dulcinée, par Kalmia II |
Sabre d'Avril | Stockholm | 2650 | 1'17"4 | 16 | |
| 1989 | TENOR DE BAUNE Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet |
M.al.4 | Le Loir Colivette, par Pacha Grandchamp |
Takima | Tango Barbés | 2650 | 1'17"7 | 13 | |
| 1990 | ULTRA DUCAL Paul Viel Paul Viel Paul Viel |
M.al.b.4 | Buffet II Juvisy, par Fandango |
Ultime Atout | Uka des Champs | 2675 | 1'17" | 15 | |
| 1991 | VERDICT GEDE Jean-Claude Hallais Jean-Claude Hallais Mme Georges Dreux |
M.b.4 | Kagino Oeuvre Gédé, par Fanacques |
Vizir de Retz | Vasquez | 2650 | 1'17"3 | 16 | |
| 1992 | AS DU CLOS Jules Lepennetier Jules Lepennetier G.-J. Guérin |
M.al.4 | Kairon Jolie Madame, par Kerjacques |
Ago du Vivier | Artiste du But | 2650 | 1'17" | 12 | |
| 1993 | BIG PRESTIGE Jean-Claude Hallais Ulf Nordin V. Azan |
M.bbf.4 | Royal Prestige (usa) Malice Bleue, par Beau Ludois L |
Beautiful Somolli | Beau Sarthe | 2975 | 1'18" | 12 | |
| 1994 | CAMINO Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois Daniel Wildenstein |
M.al.4 | Firstly Tangala, par Hymour |
César d'Argos | Colt Fortysix | 2700 | 1'17" | 8 | |
| 1995 | DRYADE DES BOIS Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet Ecurie Ténor |
F.bb.4 | Off Gy Tulipe d'Alligny, par Valmont |
Dahir de Prélong | Dynamistic | 2850 | 1'16"6 | 15 | |
| 1996 | EXTREME DREAM Anders Lindqvist Jean-Pierre Dubois Daniel Wildenstein |
M.b.4 | Quito de Talonay Tahitienne, par Kimberland (usa) |
Easy To Drive | Envieuse | Echo | 2850 | 1'16"9 | 16 |
| 1997 | FLASH MESLOIS Jean-Luc Janvier Jean-Luc Janvier Mme M. Maréchal |
M.b.4 | Jiosco Vanina Mesloise, par Ura |
Fighter Horse | Fiston du Marigot | Fémina de Retz | 2850 | 1'16"1 | 15 |
| 1998 | GOETMALS WOOD Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois Daniel Wildenstein |
M.b.4 | And Arifant Tahitienne, par Kimberland (usa) |
Go Lucky | Ganymède | Giant Cat | 2850 | 1'17"2 | 11 |
| 1999 | HULK DES CHAMPS Jean-Philippe Mary Philippe Allaire Mme Poulsen-Allaire |
M.b.4 | Blue Dream Olga de Rivière, par Seddouk |
Hugo du Bossis | Hermès du Buisson | 2850 | 1'16" | 16 | |
| 2000 | INSERT GEDE Yves Dreux Jean-Luc Bigeon Joël Séché |
M.al.4 | Jet du Vivier Cadece Gédé, par Jiosco |
Itou Jim | Ivilla Blue | 2725 | 1'13"9 | 15 | |
| 2001 | CHILLI T DREAM (swe) Jos Verbeeck Jan Kruithof Marquise S. de Moratalla |
M.4 | Giant Chill (usa) Dream Gazeau (swe), par Idéal du Gazeau |
Jag de Bellouet | Joe l'Amoroso | 2700 | 1'14"5 | 12 | |
| Jenko | |||||||||
| 2002 | KITKO Dominik Locqueneux Philippe Allaire Ecurie des Charmes |
M.al.4 | Quito de Talonay Broutille, par Royal Prestige (usa) |
Késaco Phédo | Korean | Kaiser Sozé | 2700 | 1'16"5 | 12 |
| 2003 | LULO JOSSELYN Thierry Duvaldestin Thierry Duvaldestin D. Lacroix |
M.al.4 | Ténor de Baune Ulodéa, par Quioco |
L'Océan d'Urfist S. Guelpa |
Legs du Clos J. Lepennetier |
Lys du Fruitier M. Lenoir |
2700 | 1'14"6 | 11 |
| 2004 | DAGUET RAPIDE (ity) Jean-Pierre Dubois M. Grosso (ITY) Joël Séché |
M.4 | Pine Chip (usa) Hangone, par Workaholic (usa) |
Mister Picoulerie M. Lenoir |
Memphis du Rib J.L.Cl. Dersoir |
2875 | 1'18" | 9 | |
| Mon Premier Céhère L. Guinoiseau |
|||||||||
| 2005 | NOCTIS BLUE Christian Bigeon Christian Bigeon Christian Bigeon |
M.b.4 | Blue Dream Titania, par L'As d'Atout |
Norginio (1er rétr.) J. Verbeeck |
Nijinski Blue Y. Dreux |
Naïf Phi F. Nivard |
2850 | 1'15" | 14 |
| 2006 | OPUS VIERVIL Christophe Gallier Christophe Gallier Ecurie Ch. Gallier |
M.bf.4 | Jag de Bellouet Envoutante, par Passionnant |
Farifant (ity) E. Bellei M. Grosso (ity) |
Oiseau de Feux P. Levesque F. Souloy |
Osiris de Corbery Ch. Chalon Ch. Chalon |
2850 | 1'13"2 | 13 |