| Année | CHEVAL VAINQUEUR Driver Entraîneur Propriétaire |
S.r.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Réd. |
Pts |
| 1980 | JORKY Léopold Verroken Léopold Verroken Bernard Billard |
M.b.5 | Kerjacques Vanina B, par Carioca II |
Hadol du Vivier, 7 | Fleur de Prère, f9 | 1'17"3 | 12 | ||
| 1981 | IDEAL DU GAZEAU Eugène Lefèvre Eugène Lefèvre Pierre-Jean Morin |
M.bbf.7 | Alexis III Venise du Gazeau, par Loiron D |
Ianthin, 7 | Képi Vert, 5 | 1'15"8 | 11 | ||
| 1982 | IANTHIN Paul Delanoé Marin Tribondeau Marin Tribondeau |
M.b.8 | Vésuve T Cadence II, par Jidalium |
Katinka, f6 | Kisin, 6 | 1'17" | 16 | ||
| 1983 | MON TOURBILLON Jean-Pierre Viel Jean-Pierre Viel Albert Viel |
M.b.5 | Amyot Tornade IV, par Chabrier |
Lutin d'Isigny, 6 | Keystone Patriot (usa), 7 | 1'19"1 | 15 | ||
| 1984 | LURABO Michel-Marcel Gougeon Jean-Lou Peupion Maurice Macheret |
M.al.7 | Ura Quelle Boum C, par Boum III |
Mon Tourbillon, 6 | Lutin d'Isigny, 7 | 1'16"6 | 13 | ||
| 1985 | MON TOURBILLON Jean-Pierre Viel Jean-Pierre Viel Albert Viel |
M.b.7 | Amyot Tornade IV, par Chabrier |
Ogorek, 5 | Minou du Donjon, 7 | 1'15"2 | 13 | ||
| 1986 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.6 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Mon Tourbillon, 8 | Ogorek, 6 | 1'16"5 | 7 | ||
| 1987 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.7 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Prince Royal, 6 | Navigo, 8 | 1'16'3 | 8 | ||
| 1988 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.8 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Quiton du Coral, 6 | Quartz, 6 | 1'15"1 | 12 | ||
| 1989 | OURASI Michel-Marcel Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.9 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Rêve d'Udon, 6 | Pussy Cat, f8 | 1'19"2 | 7 | ||
| 1990 | REVE D'UDON Yves Dreux Bernard Desmontils Bernard Desmontils |
M.b.7 | Ejakval Mavia du Vivier, par Ursin L |
Pussy Cat, f9 | Sabre d'Avril, 6 | 1'15"3 | 11 | ||
| 1991 | REVE D'UDON Yves Dreux Bernard Desmontils Bernard Desmontils |
M.b.8 | Ejakval Mavia du Vivier, par Ursin L |
Shalom, 7 | Seddouk Super, 7 | 1'18"2 | 14 | ||
| 1992 | URSULO DE CROUAY Joël Hallais Joël Hallais Eric Beyersdorf |
M.al.r.6 | Mivus Jamylène de Blay, par Valeuil |
Uzo Charmeur, 6 | Vittorio (nor), 8 | 1'16"3 | 8 | ||
| 1993 | VOURASIE Bernard Oger Léopold Verroken Raoul Ostheimer |
F.b.6 | Fakir du Vivier Fleurasie, par Remember |
Campo Ass (ger), 5 | Bahama, f4 | 1'16"2 | 12 | ||
| 1994 | VOURASIE Bernard Oger Léopold Verroken Ecurie Raoul Ostheimer |
F.b.7 | Fakir du Vivier Fleurasie, par Remember |
Bahama, f5 | Arnaqueur, 6 | 1'15"9 | 11 | ||
| 1995 | BONHEUR DE TILLARD Jean-Claude Hallais Jean-Claude Hallais A. Chaunion |
M.b.6 | Podosis Joie de Tillard, par Petit Amoy F |
Vourasie, f8 | Camino, 5 | 1'15" | 13 | ||
| 1996 | COKTAIL JET Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Daniel Wildenstein |
M.b.6 | Quouky Williams Armbro Glamour (usa), par Super Bowl (usa) |
Activity (swe), 8 | Courlis du Pont, 6 | 1'12"9 | 13 | ||
| 1997 | DEFI D'AUNOU Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Mme J.-P. Dubois |
M.al.6 | Armbro Goal (usa) Nesmile, par Caprior |
Abo Volo, 9 | Full Account, 4 | 1'14"3 | 13 | ||
| 1998 | DEFI D'AUNOU Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Mme J.-P. Dubois |
M.al.7 | Armbro Goal (usa) Nesmile, par Caprior |
Echo, 6 | General November (ger), 5 | 1'15"2 | 12 | ||
| 1999 | GANYMEDE Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois Daniel Wildenstein |
M.b.5 | Buvetier d'Aunou Udamès, par Quioco |
Remington Crown (swe), 6 . Jan Kruithof Mise de Moratalla |
Ephata, f7 . . J.M. Lesne |
Cygnus d'Odyssée, 9 . . D. Wildenstein |
1'13"7 | 14 | |
| 2000 | FAN IDOLE Richard-W. Denéchère Richard-W. Denéchère Roland Ménard |
F.b.7 | Le Ham Ton Idole, par Vasco |
Général du Pommeau, 6 . J. Lepennetier J. Grisanti |
Obelix Laukko (fin), 5 . . D. Wildenstein |
Giant Cat, 6 . . Mme Bessière |
1'16"4 | 11 | |
| 2001 | GOBERNADOR Dominik Locqueneux Pierre-Désiré Allaire Ecurie des Charmes |
M.b.7 | Buvetier d'Aunou Tangala, par Hymour |
Fan Idole, f8 . R.W. Denéchère R. Ménard |
Giant Cat, 7 . . Mme Bessière |
Grassano, 7 . . Paul Viel |
Jackhammer (swe), 7 . . Team Jacky AB |
1'14"3 | 10 |
| 2002 | FAN IDOLE Richard-W. Denéchère Richard-W. Denéchère Roland Ménard |
F.b.9 | Le Ham Ton Idole, par Vasco |
Zinzan Brooke Tur (ity), 6 . M. Smorgon (ity) F. Angiolini |
Grassano, 8 . Paul Viel Paul Viel |
Itou Jim, 6 . . J.M. Monclin |
Install, 6 . . Ec. Le Trémont |
1'13"1 | 14 |
| 2003 | INSERT GEDE Yves Dreux Jean-Luc Bigeon Joël Séché |
M.al.7 | Jet du Vivier Cadence Gédé, par Jiosco |
Jasoda, f6 G. Lannoo . M. Hagon |
Ipson de Mormal, 7 Ulf Nordin Ulf Nordin E. Genin |
Energetic (swe), 6 O. Kihlström . Evorna AB |
Grassano, 9 N. Roussel Paul Viel Paul Viel |
1'12"8 | 11 |
| 2004 | JAG DE BELLOUET Christophe Gallier Christophe Gallier Michel Gallier |
M.b.7 | Viking's Way Vaunoise, par Nicos du Vivier |
Késaco Phédo, 6 J.M. Bazire J.M. Bazire Ec. Wildenstein |
Love You, 5 J.P. Dubois J.P. Dubois J.P. Dubois |
Ilster d'Espiens, 8 J.H. Treich J.H. Treich J.H. Treich |
Jaminska, f7 P. Levesque P. Levesque M. Gozlan |
1'13"1 | 15 |
| 2005 | JAG DE BELLOUET Christophe Gallier Christophe Gallier Michel Gallier |
M.b.8 | Viking's Way Vaunoise, par Nicos du Vivier |
Jardy, 8 J.M. Bazire J.M. Bazire Ec. Wildenstein |
Västerbo Daylight (swe), f8 J. Kontio J. Niskanen Västerbo Stuter. AB |
Likable River, 6 W. Paal W. Paal Ec. Alina |
Keed Tivoli, 7 M. Bézier A.P. Bézier A.P. Bézier |
1'11"4 | 11 |
| 2006 | JAG DE BELLOUET Christophe Gallier Christophe Gallier Michel Gallier |
M.b.9 | Viking's Way Vaunoise, par Nicos du Vivier |
Kazire de Guez, 8 J.M. Bazire J.M. Bazire R. Guézille |
Java Darche, f9 Ph. Lambert Ph. Lambert Ec. Darche |
Mara Bourbon, f6 J.P. Dubois J.P. Dubois J. P. Dubois |
Milord Drill, 6 J.P. Viel J.P. Viel Mme A. Viel |
1'12" | 16 |