Année | CHEVAL VAINQUEUR Driver Entraîneur Propriétaire |
S.â | Père Mère père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Dist. | Réd. km |
Pts |
1980 | JORKY Léopold Verroken Léopold Verroken Bernard Billard |
M.5 | Kerjacques Vanina B, par Carioca II |
Javaza, f | Jézabel d'Ouches, f | 3000 | 1'18"5 | 14 | ||
1981 | KISIN Léopold Verroken Léopold Verroken Alec Weisweiller |
M.5 | Vallenay Ustikao, par Hector II |
Katinka, f | Kaiser Trot | 3000 | 1'18"3 | 17 | ||
1982 | LURABO Michel-Marcel Gougeon Jean-Lou Peupion Maurice Macheret |
M.5 | Ura Quelle Boum C, par Boum III |
Lutin d'Isigny | Lindsey | 3000 | 1'19" | 10 | ||
1983 | MON OUITON Léopold Verroken Léopold Verroken L. Legrain |
M.5 | Kerjacques Beltis, par Nolten L |
Madone, f | Mon Tourbillon | 3000 | 1'20"2 | 10 | ||
1984 | NOBLE ATOUT Jan Kruithof Jan Kruithof J.-F. Van Exter |
M.5 | Ura Tierce d'Atout, par Euripide |
Néric Barbés | Noiraud des Etangs | Nevers | 3000 | 1'19"6 | 13 | |
1985 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.5 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Ogorek | Omnifer | Onynga | 3000 | 1'18"7 | 15 | |
1986 | PAN DE LA VAUDERE Jean-Claude Hallais Louis Decaudin Louis Decaudin |
M.5 | Ruy Blas IV Kina de la Vaudère, par Quasipyl |
Paugayen Port | Pabeilo | 3000 | 1'17"9 | 14 | ||
1987 | QUARTZ Jean-Claude Hallais Jean-Claude Hallais G. Lefèvre |
M.5 | Granit Deauville, par Fandango |
Quito de Talonay | Querdowa, f | 3000 | 1'17"1 | 13 | ||
1988 | REVE D'UDON Yves Dreux Bernard Desmontils Bernard Desmontils |
M.5 | Ejakval Mavia du Vivier, par Ursin L |
Rodrigo | Royal Ludois | Rubis de la Noé | Radjah de Talonay | 3000 | 1'20"7 | 12 |
1989 | SEBRAZAC Michel Roussel Jean-Lou Peupion Albert Cayron |
M.5 | Ejakval Kalinka, par Beau Ludois L |
Stirwen | Sabre d'Avril | 3000 | 1'17"7 | 14 | ||
1990 | TENOR DE BAUNE Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet |
M.5 | Le Loir Colivette, par Pacha Grandchamp |
Tabac Blond | Tak Tak | Tessa d'Arlau | 3000 | 1'16"5 | 15 | |
1991 | ULTRA DUCAL Paul Viel Paul Viel Paul Viel |
M.5 | Buffet II Juvisy, par Fandango |
Uri | Uzo Charmeur | Unora du Pas | Urane Sautonne | 3000 | 1'17"1 | 13 |
1992 | VIVIER DE MONTFORT Christian Bigeon Christian Bigeon Ph. Dauphin |
M.5 | Kronos du Vivier Hôtesse du Houx, par Uno |
Vourasie, f | Vivaldi de Chenu | Volcan des Rotours | Vizir de Retz | 3000 | 1'17"2 | 15 |
1993 | AVENIR DE SEE Ulf Nordin Ulf Nordin Ecurie Union |
M.5 | Quito de Talonay Légende de Sée, par Uccello B |
Autour d'Aunou, f | Alpha Barbés | Axe des Sarts | Alexane | 2800 | 1"17"3 | 14 |
1994 | BALOU BOY Yves Dreux Yves Dreux Yves Dreux |
M.5 | Moscantido Orélie Girl, par Greyhound |
Bahama, f | Blue Dream | 3000 | 1'15"7 | 12 | ||
1995 | COKTAIL JET Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Daniel Wildenstein |
M.5 | Quouky Williams Armbro Glamour (usa), par Super Bowl (usa) |
Camino | Capitole | Courlis du Pont | César d'Argos | 3000 | 1'15"9 | 15 |
1996 | DEFI D'AUNOU Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Ecurie J.-Et. Dubois |
M.5 | Armbro Goal Nesmile, par Caprior |
Djames de Clermont | Dryade des Bois, f | Dorlic du Pas | Dandy Chouan | 3000 | 1'16"1 | 15 |
1997 | ELITO DE MANERBE D. Brohier F. Brohier Mme A. Poulin |
M.5 | Mon Ouiton Patty de Manerbe, par Diable de Gournay |
Echo | Elise du Donjon, f | Escartefigue | Easy du Chêne | 3000 | 1'15"5 | 11 |
1998 | FLEURON PERRINE Jean-Baptiste Bossuet Jean-Baptiste Bossuet Ecurie Ténor |
M.5 | Ténor de Baune Néresse, par Buffet II |
Finger Deus | Filou de la Grille | Falcon de Boulière | Formose | 3000 | 1'15"3 | 18 |
1999 | GENERAL DU POMMEAU Jules Lepennetier Jules Lepennetier Jacky Grisanti |
M.5 | Sébrazac Actrice du Pommeau, par Le Loir |
Goetmals Wood | Giant Cat | Good Morning Paris | Galant de Smarves | 3000 | 1'13"6 | 11 |
2000 | HANDY HORSE Jean-Claude Hallais F. Chaudet Guy Chaudet |
M.5 | Théo del Amor Une Cannière, par Uccello B |
Hextasia Volo, f | Hulk des Champs | Himo Josselyn | Hello Jo | 3000 | 1'15"9 | 18 |
2001 | IPSON DE MORMAL Ulf Nordin Ulf Nordin E. Genin |
M.5 | Biesolo Véra Véra Dof, par Pontcaral |
Ingen P. Levesque P. Levesque M. Gozlan |
Ipsos de Montfort J.M. Bazire S. Guarato Alb. Dauphin |
Idas du Goutier B. Piton L.C. Abrivard D. Laborde |
Insert Gédé Y. Dreux J.L. Bigeon J. Séché |
3000 | 1'13"7 | 14 |
2002 | JASMIN DE FLORE Jos Verbeeck Michaël-Jean Ruault Philippe Dauphin |
M.5 | Vivier de Montfort Etoile du Pasteret, par Mon Tourbillon |
Jasoda, f G. Lannoo A. Lannoo (BEL) M. Hagon |
Jalba du Pont, f J.Y. Rayon A. Rayon Ecurie A. Rayon |
Japon M. Lenoir M. Lenoir Mlle J. Lönnström |
Joyau d'Amour E. Raffin J. Provost A. Cayron |
3000 | 1'14"9 | 18 |
2003 | KENYA DU PONT D. Janvier Jean-Luc Janvier Christian Cavanna |
M.5 | Baccarat du Pont Violetta du Pont, par Lurabo |
Kérido du Donjon J.L. Janvier J.L. Janvier Mme M. Maréchal |
Karikal P. Levesque P. Levesque M. Gozlan |
Késaco Phédo J.M. Bazire J.M. Bazire Ec. Wildenstein |
Kleyton D. Locqueneux F. Criado Ec. des Charmes |
3000 | 1'14"9 | 14 |
2004 | LADY D'AUVRECY Sébastien Baude Franck Harel Franck Harel |
F.5 | Dorenzo Everilda, par Haut de Bellouet |
Lolo de Vauvert F. Blandin F. Blandin J. Lemuet |
Loumana Flor, f P. Levesque B. Kernivinen M. Gozlan |
Ludo de Castelle J.M. Bazire J.L. Bigeon J. Séché |
Land Danover T. Duvaldestin T. Duvaldestin A. Schnell |
3000 | 1'14"5 | 16 |
2005 | MEAULNES DU CORTA Pierre Levesque Pierre Levesque Jean-Pierre Barjon |
M.5 | Voici du Niel Cigale, par Florestan |
Mara Bourbon, f J.P. Dubois J.P. Dubois J.P. Dubois |
My Love Lady, f M. Fribault M. Fribault Y. Dupont |
Memphis du Rib J.L.C. Dersoir J. Hallais Ecurie Rib |
Magot du Ravary D. Cordeau D. Cordeau G. Laborie |
3000 | 1'14"4 | 16 |
2006 | NOTRE HAUFOR Christian Bigeon Christian Bigeon Christian Bigeon |
M.b.5 | Podosis Diane des Essarts, par Néric Barbés |
Nouba du Saptel, f P.A. Geslin P.A. Geslin P.A. Geslin |
Nuage Noir P. Levesque F. Souloy M. Azot |
Nuclear Rodney J.M. Bazire F. Prat F. Prat |
Nolaila, f J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute L. Dorthe |
3000 | 1'14"1 | 18 |
2007 | OZIO ROYAL Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire Ecurie Yvan Bernard |
M.al.5 | Cézio Josselyn Dany Royale, par Le Cocher |
Offshore Dream P. Levesque P. Levesque Ec. de Rougemont |
Oiseau de Feux F. Nivard F. Souloy Ec. S. Bernereau |
Occitane, f P. Vercruysse P. Levesque Ec. Winning |
Orla Fun, f T. Le Beller J.B. Bossuet Ec. Ténor |
3000 | 1'13"8 | 17 |