Année | CHEVAL VAINQUEUR Jockey Entraîneur Propriétaire |
S.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Dist. | Réd. |
Pts |
1983 | NAVIGO Jean-Claude Hallais Roger Baudron Roger Baudron |
M.b.4 | Elpenor Barre Toute, par Obervi |
Narcus | Nersinou | 2600 | 122"3 | 10 | |
1984 | OPIMIUS Jean-Claude Hallais Roger Baudron Roger Baudron |
M.al.4 | Brutus Lucius Barre Toute, par Obervi |
Orfeu Négro | Otto | 2600 | 1'22"3 | 9 | |
1985 | PODOSIS P. Chéradame Roger Ledoyen Roger Ledoyen |
M.b.4 | Florestan Civette II, par Paléo |
Perrin Dandin | Pink Star | 2675 | 1'22"8 | 11 | |
1986 | QUERFEU Pierre Levesque J.-P. Léger J. de Mondésir |
M.bf.4 | Feu Vert Eversion, par Hermès D |
Quel Jour | Qualvolta | 2650 | 1'21"8 | 10 | |
1987 | RAMAGE Alain Sionneau Guy-Maurice Dreux Mme André Dreux |
M.b.4 | Firstly Bella D, par Queyja |
Reine du Corta | Rodolphe | 2675 | 1'22"8 | 8 | |
1988 | STIRWEN J.-M. Riaud G. Lhomet G. Lhomet |
M.al.4 | Valmont Eve Rapide, par Honoré II |
Speed Clayettois | Skool de Nonant | 2650 | 1'22"6 | 9 | |
1989 | TRISTAN D'ESSARTS Alain Laurent Stig Engberg Mme M. De Sousa |
M.bf.4 | Jiosco Lorenza, par Ura |
Tarif du Bois | Turquetil | 2650 | 1'20"5 | 7 | |
1990 | URSULO DE CROUAY Philippe Gillot Joël Hallais M. Lemoine |
M.al.r.4 | Mivus Jamylène de Blay, par Valeuil |
Urf du Vast | Ubrio | 2675 | 1'20"6 | 6 | |
1991 | VOICI DU NIEL Laurent-Cl. Abrivard Ulf Nordin Ecurie Union |
M.b.4 | Kimberland (usa) Kéravale, par Kerjacques |
Varig de Vrie | Vic Fresnotière | 2650 | 1'21"4 | 8 | |
1992 | ATHOS DU HOULBET Alain Laurent Paul Viel Paul Viel |
M.bbf.4 | Marco Bonheur Nadia du Houlbet, par Ulric |
Andy du Ponthieu | Atchina | 2650 | 1'22"3 | 6 | |
1993 | BOY DU PRE Jean-Philippe Mary Philippe Allaire Mme P.-D. Allaire |
M.bf.4 | Podosis Alba, par Pacha Grandchamp |
Big Sur | Banjo Scardrie | 2675 | 1'19"6 | 9 | |
1994 | COURLIS DU PONT Laurent-Cl. Abrivard Ulf Nordin G. Marti |
M.al.4 | Opus Dei Hirondelle du Pont, par Ruy Blas IV |
Chemin de Bellande | Charmeuse Bégonia | 2700 | 1'19"3 | 10 | |
1995 | DESTIN DE BUSSET Philippe Békaert Ulf Nordin M. Bekhit |
M.b.4 | Opus Dei Joncheraye, par Calino |
Dandy Chouan | Dréa Josselyn | 2725 | 1'21"7 | 7 | |
1996 | EASY TO DRIVE Jean-Philippe Mary Jean-Claude Mariette Mme P.-D. Allaire |
M.bbf.4 | Royal Ludois Romantique d'Avril, par Franc Quito |
Ernest d'Ombrée | Edson Tilly | 2700 | 1'19"5 | 8 | |
1997 | FORT PILE Jean-Loïc-Cl. Dersoir Joël Hallais Ecurie Rib |
M.al.4 | Ouragon Light Pile, par Tidalium Pélo |
Figaro Ci | Farus d'Occagnes | 2700 | 1'21"9 | 8 | |
1998 | GAI BRILLANT Jean-Philippe Mary Philippe Allaire Mme Poulsen-Allaire |
M.b.4 | Podosis Altissima, par Mon Tourbillon |
Gerfaut de Pouline | Guyone d'Ombrée | 2725 | 1'18"2 | 8 | |
1999 | HIBISCUS DU RIB Jean-Loïc-Cl. Dersoir Joël Hallais Ecurie Rib |
M.al.4 | Quiton du Coral Aberlande, par Kimberland (usa) |
Habitat | Honneur de France | 2700 | 1"19"6 | 9 | |
2000 | IDEAL DE L'ITON Michel Lenoir Michel Roussel F. Develter |
M.b.4 | Cygnus d'Odyssée Victoria d'Atout, par Fakir du Vivier |
Ibéris Castelets | Inès d'Herfraie | 2700 | 1"18"7 | 12 | |
2001 | JAIRO DES VEYS Pierre-Yves Verva J. Marteau Jac. Marteau |
M.b.4 | Allegro Miss Séguinel, par Chardonneret II |
Jasmin de Flore | Jonquille du Rib | 2700 | 1'17"4 | 9 | |
2002 | KING DU PERTHOIS Jean-Loïc-Cl. Dersoir Jean-Loïc-Cl. Dersoir B. Pfeiffer |
M.b.4 | Podosis Audace du Perthois, par Quarisso |
Kitcho d'Ecajeul M. Lenoir J.L. Dersoir |
Kéno des Fontaines M. Viel A.H. Viel |
Kaléo du Brindeau J. Lebouteiller J. Bruneau |
2700 | 1'18"1 | 11 |
2003 | LATINUS Jean-Loïc-Cl. Dersoir Joël Hallais Ecurie Rib |
M.al.f.4 | Dahir de Prélong Bénicia, par Quioco |
Lucky Times J.P. Piton J. Kruithof Ec. Ladil |
La Valdaine M. Viel J.B. Viel J.B. Viel |
La Faisanderie F. Prat F. Prat M. Loiseau |
2725 | 1'17"9 | 8 |
2004 | MON JEU DIAM Mathieu Abrivard Patrick Thibout Mme H. Aknin |
M.np.4 | Big Prestige Altesse d'Odyssée, par Florestan |
Milou Bonheur J.L.C. Dersoir J.L. Dersoir J. Luck |
Mandarino Blue L. Baudron M. Donio Mme V. Dubois |
Majesté Castelets J.P. Thomain J.P. Thomain Ec. Haras d'Erable |
2725 | 1'19"9 | 4 |
2005 | NANCY MENUET Eric Raffin Y. Gervais L. Fontes de Aguiar |
M.b.4 | Goetmals Wood Doudoune du Soleil, par Lurabo |
Nil du Rib J.L.C. Dersoir J. Hallais Ec. Rib |
Nobilis Jiel P. Masschaele J.L. Dersoir J. Luck |
Nouvelle Aventure J. Baudron J.P. Dubois J.P. Dubois |
2850 | 1'16"9 | 9 |
2006 | OPTION FORCE Philippe Masschaele Luc Roelens (BEL) Mme Ketty Benmoussa |
M.b.4 | Goetmals Wood Fulithane, par Uthan |
Okapi de Fael L.C. Abrivard T. Duvaldestin J. Fernandes |
Onaka M. Abrivard P. Thibout J. Konjovic Jr |
Olita de Kefrauso E. Fournigault F. Leblanc J.C. Meignan |
2850 | 1'16"7 | 8 |
2007 | PRINCE DE MONTFORT Maxime Bézier Sébastien Guarato Albert Dauphin |
M.b.4 | Ipsos de Montfort Eva du Verbois, par Pactole de Tillard |
Paddy du Buisson Mlle N. Henry B. Desmontils B. Desmontils |
Pop Star Mess E. Raffin C. Chalon F. Charbit |
Picsou de Villabon L. Mollard P. Labrousse P. Labrousse |
2850 | 1'15"9 | 9 |
2008 | dimanche 20 janvier |