Année | CHEVAL VAINQUEUR Driver Entraîneur Propriétaire |
s.r.â | Origines | Deuxième | Troisième | Quatrième | Dist. | Réd. |
Pts |
1983 | KHALI DE VRIE Roger Baudron Roger Baudron Roger Baudron |
F.bb.7 | Quirinus III Minerve, par Bathylle ou Varus |
Katinka | Lutin d'Isigny | 2250 | 1'16"2 | 15 | |
1984 | LURABO Michel-Marcel Gougeon Jean-Lou Peupion Maurice Macheret |
M.al.6 | Ura Quelle Boum C, par Boum III |
Larabello | Mon Tourbillon | 2250 | 1'15"9 | 11 | |
1985 | KHALI DE VRIE Roger Baudron Roger Baudron Roger Baudron |
F.bb.8 | Quirinus III Minerve, par Bathylle ou Varus |
Landoas | Minou du Donjon | 2300 | 1'16"3 | 13 | |
1986 | NOBLE ATOUT Jan Kruithof Jan Kruithof J.-F. Van Exter |
M.b.6 | Ura Tierce d'Atout, par Euripide |
Néric Barbés | Major de Brion | 2100a | 1'16" | 11 | |
1987 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.6 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Minou du Donjon | Ogorek | 2100a | 1'15"1 | 11 | |
1988 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.7 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Quartz | Mon Tourbillon | 2300 | 1'16" | 14 | |
1989 | OURASI Jean-René Gougeon Jean-René Gougeon Raoul Ostheimer |
M.al.f.8 | Greyhound Fleurasie, par Remember |
Poroto | Rêve d'Udon | 2300 | 1'15"7 | 13 | |
1990 | REVE D'UDON Yves Dreux Bernard Desmontils Bernard Desmontils |
M.b.6 | Ejakval Mavia du Vivier, par Ursin L |
Pussy Cat | Sébrazac | 2100a | 1'16"3 | 9 | |
1991 | REUSSITE DE ROZOY Roger Baudron Roger Baudron Roger Baudron |
F.b.7 | Chambon P Katia de Riolat, par Ura |
Rêve d'Udon | Shalom | 2100a | 1'14"8 | 11 | |
1992 | URSULO DE CROUAY Joël Hallais Joël Hallais Eric Beyersdorf |
M.al.r.5 | Mivus Jamylène de Blay, par Valeuil |
Rêve d'Udon | Réussite de Rozoy | 2300 | 1'14"3 | 9 | |
1993 | UKA DES CHAMPS Thierry Leveau Thierry Leveau Thierry Leveau |
F.bb.7 | Jet de Prapin Parade du Loir, par Ruy Blas IV |
Vallée du Loir | Vrai Lutin | 2275 | 1'15"1 | 13 | |
1994 | VOURASIE Bernard Oger Léopold Verroken Raoul Ostheimer |
F.b.7 | Fakir du Vivier Fleurasie, par Remember |
Arnaqueur | Uno Atout | 2175 | 1'14"9 | 15 | |
1995 | VOURASIE Bernard Oger Léopold Verroken Raoul Ostheimer |
F.b.8 | Fakir du Vivier Fleurasie, par Remember |
Bonheur de Tillard | Bahama | Blue Eyes America | 2175 | 1'13"6 | 11 |
1996 | BONHEUR DE TILLARD Jean-Claude Hallais Jean-Claude Hallais A. Chaunion |
M.b.6 | Podosis Joie de Tillard, par Petit Amoy F |
Arnaqueur | Coktail Jet | 2175 | 1'16"3 | 11 | |
1997 | ABO VOLO Jos Verbeeck Paul Viel Albert Viel |
M.b.8 | Lurabo Grande Volo, par Fandango |
Coktail Jet | Mr Spender (swe) | 2175 | 1'15"3 | 11 | |
1998 | DEFI D'AUNOU Jean-Etienne Dubois Jean-Etienne Dubois Mme E. Dubois |
M.al.6 | Armbro Goal (usa) Nesmile, par Caprior |
Echo | Capitole | 2175 | 1'13" | 16 | |
1999 | MONI MAKER (usa) Jean-Michel Bazire Jimmy Takter (USA) Ecurie Week-End |
F.6 | Speedy Crown (usa) Nan's Catch (usa), par Bonefish (usa) |
Capitole | Défi d'Aunou | Durvalo | 2175 | 1'12"5 | 15 |
2000 | GIANT CAT Nicolas Roussel Nicolas Roussel Mme Bernard Bessière |
M.b.6 | Quito de Talonay Pussy Cat, par Firstly |
Draga | Remington Crown (swe) | Express Road | 2100a | 1'13"1 | 11 |
2001 | FIRST DE RETZ Pierre Levesque Philippe Allaire Ecurie des Charmes |
M.b.7 | Podosis Ballerine de Retz, par Lévorino |
Hermès de Péricard | Fan Idole | Général du Pommeau | 2100a | 1'13"9 | 13 |
2002 | INSERT GEDE Yves Dreux Jean-Luc Bigeon Joël Séché |
M.al.6 | Jet du Vivier Cadence Gédé, par Jiosco |
Général du Pommeau J. Lepennetier J. Lepennetier |
Fan Idole R.W. Denéchère R.W. Denéchère |
Jackhammer (swe) W. Paal U. Nordin |
2100a | 1'12"6 | 14 |
2003 | INSERT GEDE Yves Dreux Jean-Luc Bigeon Joël Séché |
M.al.7 | Jet du Vivier Cadence Gédé, par Jiosco |
Général du Pommeau J. Lepennetier J. Lepennetier J. Grisanti |
Ilster d'Espiens J.H. Treich J.H. Treich J.H. Treich |
Fan Idole R.W. Denéchère R.W. Denéchère R. Ménard |
2100a | 1'12"2 | 17 |
2004 | KESACO PHEDO Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire Ecurie Wildenstein |
M.b.5 | Caballio in Blue Féria de Vrie, par Hêtre Vert |
Ilster d'Espiens J.H. Treich J.H. Treich J.H. Treich |
Holographie A.P. Bézier A.P. Bézier A.P. Bézier |
Jag de Bellouet C. Gallier C. Gallier M. Gallier |
2100a | 1'11"9 | 17 |
2005 | JAG DE BELLOUET Christophe Gallier Christophe Gallier Michel Gallier |
M.b.7 | Viking's Way Vaunoise, par Nicos du Vivier |
Jaminska P. Levesque P. Levesque M. Gozlan |
Civil Action (usa) P. Leoni M. Favaron (ity) Scuderia Milor |
Gigant Neo (swe) D. Locqueneux S. Melander (swe) Stall TZ & Lövis |
2100a | 1'11"9 | 17 |
2006 | KAZIRE DE GUEZ Stéphane Delasalle Jean-Michel Bazire René Guézille |
M.b.8 | Udo de Touraine Egyptia de Salomon, par Sancho Pança |
Joyau d'Amour J. Verbeeck M.J. Ruault A. Cayron |
Gigant Neo (swe) D. Locqueneux S. Melander (swe) Ec. TZ & Lövis |
Giant Superman (swe) F.B. Larsson F.B. Larsson (swe) I. Geigemark |
2100a | 1'12"8 | 13 |
2007 | KESACO PHEDO Michel Lenoir Jean-Michel Bazire Ecurie Wildenstein |
M.b.8 | Caballio in Blue Féria de Vrie, par Hêtre Vert |
Laura d'Amour T. Le Beller S. Chauveau E. Trussardi |
Kool du Caux J. Verbeeck F. Souloy J. Villetorte |
Lass Drop (swe) D. Locqueneux S.H. Johansson (swe) Stall PA Zall HB |
2100a | 1'10"8 | 17 |
2008 | 30 décembre 2007 |