Année | Cheval Vainqueur Driver Entraîneur Propriétaire |
s.r.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Dist. Réd. km Part. |
1983 | MONQUIER | M.al.5 | Villequier B Baise II, par Horus L |
Minou du Donjon | Mon Ouiton | 1'18"2 | |
1984 | NOBLE ATOUT | M.b.5 | Ura Tierce d'Atout, par Euripide |
Nevers | Neuilly | 1'17"4 | |
1985 | OGOREK | M.al.5 | Borgia III Fly, par Seddouk |
Opprimé | Original | 1'17"3 | |
1986 | PERRIN DANDIN | M.al.5 | Grape Fruit Hello Filly, par Tabriz |
Petit Sam | Poroto | 1'18"3 | |
1987 | QUILON | M.b.5 | Honorin Kurnaize, par Velino |
Quartz | Quandora | 1'15"8 | |
1988 | REUSSITE DE ROZOY | F.b.5 | Chambon P Katia de Riolat, par Ura |
Rose du Marquais | Rose Thé | 1'17"3 | |
1989 | SANCHO PANCA | M.b.5 | Chambon P Dulcinée, par Kalmia II |
Steed James | Sonia Williams | 1'15"9 | |
1990 | TENOR DE BAUNE | M.al.5 | Le Loir Colivette, par Pacha Grandchamp |
Takima | Titi Barbés | 1'16"3 | |
1991 | UNNAMED | M.al.5 | Humour L'Unité, par Paléo |
Unispeed | Ultime Atout | 1'17"3 | |
1992 | VITA NUOVA | F.b.5 | Jorky Polencia, par Ura |
Vizir Pont Vautier | Vallée du Loir | 1'15" | |
1993 | AS D'ESPIENS | M.b.5 | Qlorest du Vivier Nelfa, par Tidalium Pélo |
Arnaqueur | As du Clos | 1'15"2 | |
1994 | BONHEUR DE TILLARD | M.b.5 | Podosis Joie de Tillard, par Petit Amoy F |
Bleuet de Crépon | Bijou du Bignon | 1'15"2 | |
1995 | CAMINO | M.al.5 | Firstly Tangala, par Hymour |
Canada | Classe de Tillard | 1'16"3 | |
1996 | DEFI D'AUNOU | M.al.5 | Armbro Goal (usa) Nesmile, par Caprior |
Decourmentil | Dermadour du Gîte | Dany Royale | 1'15"5 |
1997 | ECHO DU TONNERRE | M.b.5 | Tonnerre d'Amour Quatine, par Apaty |
Espoir de Thune | Ekir de Léau | Extrême Aunou | 1'14"7 |
1998 | FRIPON ROSE | M.bbf.5 | Tipouf Queen Emeraude, par Bellouet |
Florilège | Flamme de Paris | Forkaholic Vinoir | 1'15"8 |
1999 | GENERAL DU POMMEAU | M.b.5 | Sébrazac Actrice du Pommeau, par Le Loir |
Gala de Varenne | Gogo | Goody Coulonces | 1'13"9 |
2000 | HISTORIEN | M.b.5 | Rêve d'Udon Parenchyma, par Paléo |
Hugo du Bossis | Hernanda | Hello Fan | 1'14"5 |
2001 | ISPALION JARZEEN | M.b.5 | As d'Espiens Erika de Rogdan, par Néric Barbés |
Isadora d'Ombrée | Instant Gédé | In Foot | 1'13"7 |
2002 | JEZABELLE DES BOIS Philippe Békaert Jean-Michel Bazire |
F.b.5 | Battling Joe Maleinaise, par Florestan |
Janson d'Ailly P. Levesque R. Leroux |
Jorestane J. Lepennetier J. Lepennetier |
Jirella J.M. Bazire J.M. Bazire |
1'14"8 |
2003 | KINDER JET Michel Lenoir Michel Lenoir H. Pellerin |
M.b.5 | Full Account Encombevineuse, par Workaholic (usa) |
Krac Spécial U. Nordin U. Nordin Ec. Merett C. |
Kaiser Sozé J. Hallais J. Hallais Ec. Rib |
Kelle Emotion P. Levesque L.C. Abrivard M. Gozlan |
2700 1'16"2 8 |
2004 | LOVE YOU Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois |
M.al.5 | Coktail Jet Guilty of Love, par And Arifant |
Let's Go Along J.Ph. Dubois J.Ph. Dubois J.Ph. Dubois |
Lazio du Bourg J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute J. Adam |
Lulo Josselyn T. Duvaldestin T. Duvaldestin D. Lacroix |
2700 1'13"7 9 |
2005 | MARA BOURBON Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois Jean-Pierre Dubois |
F.np.5 | And Arifant Etta Extra, par Florestan |
Mélodie du Réaume S. Poilane S. Poilane S. Poilane |
Modern Jazz J.Ph. Dubois J.Ph. Dubois J.Ph. Dubois |
My Love Lady M. Fribault M. Fribault Y. Dupont |
2700 1'13"7 10 |
2006 | NIJINSKI BLUE Yves Dreux Michel Donio Pierre Guenik |
M.b.5 | Extreme Dream Goalie Jessy, par Buvetier d'Aunou |
Neutron du Cébé J. Lepennetier P. Orrière P. Orrière |
Niky B. Piton L.C. Abrivard J.P. Barjon |
Ni Ho Ped d'Ombrée M. Lenoir J.R. Deshayes Mme G. Deshayes |
2700 1'13"8 12 |
2007 | OFFSHORE DREAM Pierre Levesque Pierre Levesque Ecurie de Rougemont |
M.b.5 | Rêve d'Udon Enfilade, par Tarass Boulba |
Ouragan de Celland T. Duvaldestin T. Duvaldestin Ec. Daidou |
Obrillant B. Piton Ph. Allaire Ph. Allaire |
Okapi de Fael F. Nivard T. Duvaldestin J. Fernandes |
2700 1'15"1 6 |