Année | CHEVAL VAINQUEUR Jockey Entraîneur Propriétaire |
S.r.â | Père Mère, père de mère |
Deuxième | Troisième | Quatrième | Dist. | Réd. |
Pts |
1983 | MORGAN DU ROI Michel-Marcel Gougeon Jean-Lou Peupion Mlle Dubesset |
M.al.5 | Vigneron Varella, par Harold D III |
Mirande | Maladetta | 2750 | 1'21"8 | 9 | |
1984 | NERSINOU Yves Dreux R. Veslard R. Veslard |
M.bf.5 | Ersin Gynouse, par Victory |
Nymphe d'Odyssée | Neufbourg | 2750 | 1'19" | 7 | |
1985 | OPPOKA MABON Yves Dreux André-Louis Dreux André-Louis Dreux |
F.al.5 | Bill D Fourmi, par Lucky Williams |
Ogino | Orfeu Négro | 3000 | 1'21"3 | 7 | |
1986 | PRINCE ATOUT Michel Lenoir Alain Roussel Alain Roussel |
M.al.5 | Seddouk Dame d'Atout, par Océano Nox |
Prince de Crépon | Podosis | 2975 | 1'21"1 | 7 | |
1987 | QUEL SORO Alain Sionneau Alain Sionneau A. Mignini |
M.bf.5 | Ignifuge Lurasia, par Ura |
Quelle Audace | Queila Gédé | 3000 | 1'20"1 | 6 | |
1988 | REINE DU CORTA Michel Lenoir Alain Roussel Alain Roussel |
F.al.5 | Ura Légende du Corta, par Quioco |
Rivage | Rikita Fouteau | 3025 | 1'20"6 | 6 | |
1989 | SEILHAC J.-M. Riaud Ali Hawas Jacques Pauc |
M.b.5 | Janus de Crille Dany Rose, par Nolten L |
Suva | Sem Kervaden | 3000 | 1'20"9 | 7 | |
1990 | TRIOMPHE DE ROZOY Philippe Békaert Gilles Baudron Gilles Baudron |
M.bb.5 | Chambon P Katia de Riolat, par Ura |
Tiarko | Tina Chouan | 3000 | 1'20"6 | 7 | |
1991 | URAC DE VALAUDIERE Yves Dreux Ali Hawas A. Dumont |
M.b.5 | Nestoriac Keurtoudie, par Ultime |
Uranica | Unerring | 3000 | 1'19"4 | 11 | |
1992 | VIVIER DE MONTFORT Jean-Claude Hallais Christian Bigeon P. Dauphin |
M.b.5 | Kronos du Vivier Hôtesse du Houx, par Uno |
Vic des Brégères | Vic Fresnotière | 2675 | 1'17"2 | 7 | |
1993 | APRIL PEARL Michel Lenoir Alain Roussel Daniel Wildenstein |
F.bb.5 | Passionnant Perle du Corta, par Valmont |
Atout Vilhena | Aiglon de Clarbec | 2825 | 1'25"3 | 4 | |
1994 | BIGFEU Jean-Claude Hallais Jean-François Popot J. de Mondésir |
M.bb.5 | Feu Vert Eversion, par Hermès D |
Balzac | Bizibi | 2700 | 1'18"3 | 9 | |
1995 | CASINO ROYAL Jean-Loïc-Claude Dersoir Markku Vartiainen T. Liuksela |
M.b.5 | Iobarko Mady Valse, par Ejakval |
Courlis du Pont | Chopin des Lices | 2700 | 1'17"3 | 11 | |
1996 | DON PAULO Philippe Gillot Mme Marie-Dominique Fairand Mme Marie-Dominique Fairand |
M.b.5 | Hurgo Quida, par Fakir du Vivier |
Diamant d'Harcouel | Dandy Buck | 2725 | 1'17"4 | 9 | |
1997 | ECRIN CASTELETS Pierre-Yves Verva Bernard Desmontils Bernard Desmontils |
M.bb.5 | Marpheulin Pandora, par Ura |
En Vrie | Ernest d'Ombrée | 2700 | 1'17"6 | 8 | |
1998 | FAN QUICK Laurent-Claude Abrivard Laurent-Claude Abrivard W. Verdoodt |
M.bbf.5 | And Arifant Ura Quick, par Quick Pay (usa) |
Filou de la Grille | Farnese | 2700 | 1'19"2 | 8 | |
1999 | GRANDE MAREE Michel Lenoir Michel Lenoir Mme J. Baldi |
F.al.5 | Quadrophénio Rosetta, par Balfour |
Gringo de Villière | Gagman des Rouches | 2700 | 1'19"9 | 7 | |
2000 | HUGO BARBES Jean-Philippe Mary Christian Bigeon André-Francis Bigeon |
M.al.5 | Quadrophénio Queen d'Anson, par Beauséjour II |
Habitat | Hozay de Mars | 2700 | 1'22"1 | 8 | |
2001 | INDRA SPEED Arnaud Angéliaume Michel Triguel Michel Triguel |
F.al.5 | Ténor de Baune Rudith de Montaigu, par Gazon |
Iberis Castelets | Ingrid la Tannerie | Instant Gédé | 2700 | 1'19"3 | 10 |
2002 | JIRELLA Jean-Michel Bazire Jean-Michel Bazire M. Moureaux |
F.bb.5 | Cèdre du Vivier Chassarella, par Iobarko |
Jaflosa Gédé Mme M.A. Dreux-Sas. Mme M.A. Dreux-Sas. |
Joie du Tremblay J.P. Thomain P. Lecellier |
Jomo du Rib J.L.C. Dersoir J. Hallais |
2700 | 1'16"7 | 9 |
2003 | KRIOLAISE Franck Nivard Jean-Baptiste Bossuet Ecurie Ténor |
F.b.5 | Achille Sapinière, par Kaolino |
Kalie de Servette L.Cl. Abrivard H. Chatel H. Chatel |
Kissie du Vivier E. Raffin J. Raffin R. Neveu |
Koppa de Montfort J.Ph. Mary M.J. Ruault A. Dauphin |
2700 | 1'16"5 | 12 |
2004 | L'AS DE NEIGE Jean-Philippe Mary Pierre-Désiré Allaire Ecurie des Charmes |
M.al.5 | Allegro Fée de Neige, par Pur Historien |
Ludo de Castelle J.M. Bazire J.L. Bigeon J. Séché |
Luna du Boscail E. Raffin E. Lebon E. Lebon |
Liberty d'Ar M. Lenoir A. Roussel A. Roussel |
2850 | 1'17"6 | 9 |
2005 | MISS CASTELLE Philippe Masschaele Thierry Duvaldestin M. Beaudoin |
F.b.5 | Goetmals Wood Rive de Vire, par Jorky |
Mamaora E. Raffin Mme M. Stihl Mme M. Stihl |
Mich Phili G. Delacour G. Delacour Ph. Joyeux |
Miss de Corveil M. Lenoir J. Bruneau J. Bruneau |
2875 | 1'15"8 | 8 |
2006 | NOUBA TURGOT Eric Raffin Franck Anne Franck Anne |
F.b.5 | Canada Daljemosa, par Supramour |
Nobilis Jiel J. Raffestin J.L. Dersoir J. Luck |
Nautila P.Y. Verva T. Duvaldestin N. Deblaise |
Nésione des Vents M. Abrivard P.M. Enault P.M. Enault |
2850 | 1'15" | 9 |
2007 | ONE DU RIB Jean-Loïc-Claude Dersoir Joël Hallais Ecurie Rib |
M.al.5 | First de Retz Bourse de Bellouet, par Ouragon |
Or de Bruges P. Masschaele T. Duvaldestin Ec. Merett NV |
Odeisis de Vandel M. Abrivard G. Delacour K. Konjovic Jr |
Oyonnax E. Fournigault V. Brazon M. Arhres |
2875 | 1'15"5 | 8 |